Happy New Year!
Forex

Послушайте 9 бесплатных видеоуроков по торговле на рынке форекс

Начать
О компании

Аналитика форекс

Котировки онлайн

Crypto
Валюты
Stocks
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 7243,455 7249,324 1.8 +0.84%
ETHUSD 125,475 126,950 0.5 +0.26%
LTCUSD 40,84025 40,97702 0.1 +2.25%
BCHUSD 201,861 203,975 0.7 +8.28%
ETCUSD 4,392 4,624 0.1 +1.01%
XMRUSD 44,704 45,485 0.3 +0.22%
XRPUSD 0,18902 0,19064 0.1 +0.30%
ZECUSD 27,064 28,165 0.4 +0.03%
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,11721 1,11772 0.1 +0.68%
GBPUSDe 1,30804 1,30945 0.1 +0.72%
AUDCADe 0,91250 0,91455 0.1 +0.13%
NZDUSDe 0,66954 0,67034 0.1 +0.40%
EURJPYe 122,297 122,515 0.1 +0.55%
EURCHFe 1,08812 1,08987 0.1 +0.02%
USDRUB 61,89280 62,21135 0.2 -0.20%
USDCNY 6,9888 6,9966 0.1 -0.02%
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AEROFLOT 103,79 103,84 0.1 -0.29%
#GAZPROM 257,06 257,14 0.1 +0.97%
#SBER 252,19 252,25 0.1 +1.37%
#FORD 9,35 9,37 0.1 -0.53%
#TESLA 430,19 430,24 0.1 -0.77%
#APPLE 289,66 289,69 0.1 -0.85%
Счет Доходность за 3 месяца Возраст
Kxl:4585383 492,46% 67 дней
""" STABILNAYA PRIBYL""":4577500 490,3% 85 дней
ForexGoldStandardKit:4548984 391,8% 74 дня
MITForexGoldRealStardard:4584173 318,5% 54 дня
DAGESTAN:4582975 160,79% 70 дней
RafalK:4461092 132,82% 368 дней
GALINA 500:4495444 122,26% 104 дня
Hang82:4552531 90,51% 127 дней

Choose your language